| 
         
          |  |  |   
          |  |   
          |  | 
	|  | В Челябинске создан музей безработных В Челябинске создан музей безработных. Директор музея Юрий Арзамасцев уверен, что у хранилища большое будущее, так как проблема безработицы остается...
 |  |  | Самостоятельная занятость среди женщин увеличилась Проблемная ситуация в американской экономике, неопределенный рынок труда и усиленный фокус на дом и семью заставляют все большее количество женщин...
 |  |  | Уровень безработицы в Японии снизился до 4,9% Уровень безработицы в Японии, скорректированный на сезонность, снизился на 0,3% и достиг 4,9% в декабре по сравнению с прошлым месяцем, утверждает...
 |  |  | Неденежные поощрения стимулируют сильнее, чем бонусы В исследовании Incentive Federation, охватившем 600 собственников бизнеса и менеджеров, 3/5 респондентов утверждают, что их работники считают, что...
 |  |  | Федеральная новость: ФМС ожидает приезда в Россию более 200 тысяч трудовых мигрантов По данным миграционной службы, в этом году разрешение на въезд в Россию получат 205 тысяч трудовых мигрантов. "В этом году в Россию въедут 205 тыс...
 |  |  | В Йошкар-Оле нет вакансий для экономистов с высшим образованием – работодателям нужны квалифицированные рабочие Треть от общего числа безработных Йошкар-Олы составляют люди с инженерно-техническим образованием. Как сообщили в Департаменте занятости населения,...
 |  |  | В Россию приходят международные стандарты социальной отчетности 29 января в Москве прошел круглый стол "Международные стандарты социальной отчетности компаний", посвященный перспективам внедрения в практику...
 |  |  | Тюменская область: 8 тыс. 400 рублей - среднемесячная зарплата работающего тюменца в 2003 8 тысяч 400 рублей – такова среднемесячная заработная плата работающего тюменца в 2003 году. По сравнению с 2002 годом она выросла на 14%. По России...
 |  |   
          |  |  |  |  
 
  
 
  
 |